Zurich Insurance Group Annual Report 2012 Embedded value report 321
Latin America Europe Asia-Pacific and Middle East Other Global Life
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
683 631 9,701 10,334 2,465 2,548 217 142 15,846 16,472
(5) (14) (365) (464) (11) (7) (45) (5) (534) (525)
99 71 453 547 125 136 103 167 890 980
31 34 658 482 93 98 2 – 954 740
(20) (21) (124) 23 (50) (34) (2) (14) (220) (63)
(14) 15 (102) (32) (4) (202) 6 (18) (226) (151)
(22) 11 593 (67) (16) (23) 8 (35) 342 (143)
75 108 1,477 953 148 (25) 117 100 1,739 1,363
(11) 28 224 (1,289) 86 (31) 7 (3) 405 (1,322)
(2) (5) 37 173 (62) – 3 (5) 6 160
62 131 1,738 (163) 172 (56) 127 92 2,150 200
869 1 (59) 174 371 (33) 6 2 1,059 (55)
(2) (1) (44) (53) – – – – (46) (54)
7 (66) 326 (126) 46 12 7 (14) 387 (194)
1,615 683 11,298 9,701 3,043 2,465 312 217 18,861 15,846
704 262 1,374 1,475 403 446 86 107 2,677 2,379
517 506 11,642 14,082 608 784 605 541 13,527 16,125
755 313 2,538 2,883 464 524 147 161 4,030 3,992
2,458 1,320 26,998 26,784 3,058 2,943 1,554 1,328 35,296 33,399
99 71 453 547 125 136 103 167 890 980
13.2% 22.6% 17.9% 19.0% 26.9% 25.9% 70.1% 103.7% 22.1% 24.5%
4.0% 5.3% 1.7% 2.0% 4.1% 4.6% 6.6% 12.5% 2.5% 2.9%
4.5% 5.4% 7.0% 4.9% 3.8% 3.9% 1.0% 0.4% 6.2% 4.6%
11.1% 17.6% 15.8% 9.7% 6.0% (1.0%) 68.2% 73.2% 11.4% 8.5%
9.2% 21.3% 18.6% (1.7%) 7.0% (2.2%) 74.2% 67.2% 14.0% 1.3%
Financial information